R-1005旋轉蒸發儀
簡要描述:適用于生物、醫(yi)藥、化工(gong)、食(shi)品(pin)等領域的(de)中試(shi)級實驗。與真空泵、循環(huan)冷(leng)卻器等冷(leng)卻設(she)備組成配套(tao)系統。優(you)異的(de)密封(feng)設(she)計(ji)(ji),在不涂真空脂情(qing)況下(xia),系統升壓(ya)速率≤2Kpa/h;自動(dong)切換(huan)閥設(she)計(ji)(ji),在單(dan)收集瓶配置下(xia),可以(yi)不間斷蒸餾進行(xing)導出收集瓶物料;PTFE放料閥門;玻(bo)璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;部分(fen)型號(hao)浴槽外(wai)配置橡膠保護(hu)套(tao),減少(shao)燙傷(shang)的(de)可能(neng)。
產品型號:
所(suo)屬分類:R-1005旋轉蒸發儀(yi)
更新時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號(hao) | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(帶玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整(zheng)機功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防護等(deng)級(ji) | IP20 | ||||
過壓等級 | I | ||||
轉速范(fan)圍(wei)(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | ||||
名義調節精度(℃) | ±1.5 | ||||
熱媒 | 去離子水 | ||||
真空泵要(yao)求(L/min) | 20 | 40 | |||
系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
認證(zheng) | CE | - | CE | - | |
旋(xuan)轉控制(zhi) | 電子方(fang)式 | ||||
制熱(re)量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
僅供室(shi)內使(shi)用(yong) | √ | ||||
海拔高度(du)(m) | 2000 | ||||
工作環境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
工(gong)作(zuo)環境相對濕(shi)度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
設置(zhi)旋轉速度 | 1rpm/步(bu) | ||||
設置水浴溫度 | 0.1℃/步 | ||||
溫(wen)度傳感器 | PT-100,3線 | ||||
浴槽罩 | 可選配 | ||||
旋轉(zhuan)瓶托(tuo)架 | - | 可選配 |
留言詢價(jia)
- 上一篇:低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-4005
- 下一篇:MP-401隔膜真空泵