詳(xiang)情(qing)介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號(hao) | R-1020 | R-2020Ex | R-1050 | R-2050Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H | 1345WX770DX2230H | 1360WX770DX2250H |
重量(liang)(kg)(帶玻璃) | 90 | 190 | 140 | 270 |
電源 | 3~,380V,50Hz | |||
整機功率(W) | 6300 | 4500 | 6300 | 6500 |
防(fang)護等級 | IP20 | |||
過(guo)壓等級 | I | |||
轉速范圍(rpm) | 20~130 | 20~110 | ||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |||
名義調節精度(℃) | ±1.5 | |||
熱媒(mei) | 去離子水 | |||
真空(kong)泵要求(L/min) | 40 | |||
系統密封泄漏量(liang)(kPa/min) | ||||
認證 | - | CE | - | |
旋轉(zhuan)控制(zhi) | ||||
制熱量(liang)(W) | 6000 | 4000 | 6000 | |
僅供室內使用(yong) | √ | |||
海(hai)拔高度(m) | 2000 | |||
工作環境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | |||
工作環(huan)境相(xiang)對濕度(du)(%) | ≤70 | |||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | 06Cr19Ni10 φ550mmX320mm | 06Cr19Ni10 φ560mmX340mm | |
玻(bo)璃 | 3.3硼硅玻璃 | |||
與物(wu)料接觸(chu) | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |||
設置(zhi)旋轉速度 | 1rpm/步 | |||
設置水浴溫(wen)度(du) | 0.1℃/步 | |||
溫度傳感(gan)器 | PT-100,3線 | |||
浴槽罩 | 可選配 | |||
旋轉(zhuan)瓶(ping)托架 | 可選配 |
留言詢價
- 上一篇:低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-2005
- 下一篇:R-2020Ex防爆旋轉蒸發儀