詳情介紹
型號 | GRSL-50 | GRSL-50Ex | GRSL-100 | GRSL-100Ex | |
釜體(ti) | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||
容積(L) | 50 | 100 | |||
法蘭(lan)(mm) | φ215 | φ285 | |||
釜口外徑(mm) | φ265 | φ338 | |||
底(di)閥內徑(jing)(mm) | φ21 | ||||
夾套接口 | 45# | ||||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻(bo)璃(li) | |||
開口(個) | 6 | 7 | |||
開(kai)口 | 50# | 60# | |||
側開(kai)口 | S51 | ||||
50# | |||||
40/38 | |||||
34/35 | 34/35X2 | ||||
固體(ti)投料口 | 80# | 95# | |||
密封墊 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
攪拌 | 轉速調(diao)節(jie)范(fan)圍 | 50-500 | |||
電機功率(lv)(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
攪拌支撐件 | PTFE | ||||
恒壓滴液(ye)漏斗 | 容積(ml) | 2000 | 10000 | ||
接口(kou)規(gui)格 | 40/38 | φ12.5 | |||
冷凝(ning)管 | 冷凝面(mian)積(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
接口規格 | 40/38 | ||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | 20000 | ||
整體支架 | 06Cr19Ni10 | ||||
接(jie)液(ye)盤 | 標配 | ||||
放(fang)料口距地高度(du)(mm) | 約850 | 約830 | |||
外形(xing)尺寸(mm) | 1200WX1100DX2050(2650)H | 1200WX1300DX2300 (2900) H | |||
備注(zhu) | 100L采用(yong)加(jia)(jia)料(liao)瓶(ping)加(jia)(jia)料(liao) |
留(liu)言詢價
- 上一篇:CT-40x冷阱直接冷卻
- 下一篇:GRF-100玻璃反應釜