升降調速玻璃反應釜(GRL)
簡要描(miao)述:升降型(xing)(xing)玻(bo)璃反應釜(fu)(fu)主要用于物(wu)料合成、蒸(zheng)餾、濃縮等實驗。釜(fu)(fu)體(ti)升降且能旋轉120°,釜(fu)(fu)體(ti)結構分為單層(ceng)(ceng)、雙層(ceng)(ceng)及三層(ceng)(ceng)三種類型(xing)(xing)。根(gen)據需要可(ke)將釜(fu)(fu)內(nei)抽至負(fu)壓狀態,滿足實驗條件。
產品型號:
所屬分類:升降(jiang)調速玻(bo)璃反(fan)應(ying)釜(fu)(GRL)
更(geng)新(xin)時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
詳(xiang)情介(jie)紹(shao)
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | GRL-10 | GRL-10Ex | GRL-20 | GRL-20Ex | GRL-30 | GRL-30Ex | GRL-50 | GRL-50Ex | |
釜體 | 材質(zhi) | 3.3硼硅玻(bo)璃(li) | |||||||
容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
法蘭(mm) | φ215 | ||||||||
釜口外徑(mm) | φ265 | ||||||||
底閥內(nei)徑(mm) | φ21 | ||||||||
夾套(tao)接(jie)口 | 35# | 45# | |||||||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼(peng)硅玻璃 | |||||||
開口(個) | 6 | ||||||||
開(kai)口 | 50# | ||||||||
側開口 | 35# X 2 | ||||||||
50# | |||||||||
24/29 | |||||||||
固(gu)體(ti)投(tou)料(liao)口(kou) | 80# | ||||||||
密(mi)封(feng)墊 | φ264Xφ220X6 | ||||||||
攪拌 | 轉速調(diao)節范(fan)圍 | 50-500 | |||||||
電機(ji)功(gong)率(lv)(W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 140 | 180 | |
攪拌支(zhi)撐件 | PTFE | ||||||||
恒壓(ya)滴(di)液(ye)漏斗 | 容積(ml) | 1000 | |||||||
接口規格 | 35# | ||||||||
冷(leng)凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.245 | 0.42 | ||||||
接(jie)口規(gui)格 | 50# | ||||||||
接收瓶 | 容(rong)積(ji)(ml) | 選配 | |||||||
整體支架 | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴(pen)塑+鋁合(he)金噴(pen)塑 | ||||||||
接液盤 | 選配(pei) | ||||||||
放料(liao)口距(ju)地(di)高度(mm) | 約(yue)580 | 約530 | 約620 | 約570 | |||||
外(wai)形尺寸(mm) | 850WX1100DX2050H | 860WX1100DX2500H |
留言(yan)詢價