ZTM密閉制冷加熱循環裝置(-30~200℃)
簡要描述:ZTM密閉制冷加(jia)熱(re)循環裝置用(yong)(yong)(yong)途特點:向外部提供熱(re)源或冷源,適(shi)用(yong)(yong)(yong)于制藥、化工、生物、新(xin)材料等行業(ye),應(ying)用(yong)(yong)(yong)于反應(ying)釜的溫度(du)控制、材料測(ce)試(shi)中的溫度(du)控制、工藝(yi)過程中溫度(du)變化模擬(ni)控制、半導體設備的溫度(du)控制、新(xin)能源電(dian)池包熱(re)測(ce)試(shi)平(ping)臺的溫度(du)控制、真空室的溫度(du)控制等
產品型號:
所屬分(fen)類:ZTM密閉制冷加(jia)熱(re)循環裝置(-30~200℃)
更新(xin)時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
詳(xiang)情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | ZTM-20-200-30 ZTM-20-200-30W | ZTM-20-200-40 ZTM-20-200-40W | ZTM-50-200-30 ZTM-50-200-30W | ZTM-50-200-40 ZTM-50-200-40W | ZTM-100-200-30 ZTM-100-200-30W | ZTM-100-200-40 ZTM-100-200-40W | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | |
溫度穩定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
溫度顯示屏 | 7"彩色顯示 | ||||||
顯示分辨率 | 0.01 | ||||||
散熱方式 | 風冷 水冷 | ||||||
冷卻水 | 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
溫度(℃) | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | ||
加熱功率(kw) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6 | 5.8 | |
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
-40℃ | — | 0.25 | — | 1.1 | — | 1.1 | |
泵壓力值(bar) | 1.0 | 1.4 | |||||
泵流值(L/min) | 30 | 45 | |||||
制冷劑 | R404A | ||||||
外循環接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
載熱流體加液量(L) | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
數字及通訊接口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
適用流體粘度(cp) | 30 | ||||||
外形尺寸(mm) | 554WX796DX1050H | 640WX860DX1270H | 640WX860DX1450H | 750WX1100DX1420H | 750WX1100DX1420H | 750WX1100DX1420H | |
防護等級 | IP20 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
重量(kg) | 155 | 205 | 210 | 330 | 350 | 360 | |
150 | 200 | 200 | 320 | 340 | 350 | ||
污染等級 | 2 | ||||||
電源 | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | |||||
整機功率(kW) | 4.9 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 18 | 18.6 | |
工作環境溫度(°C) | 5?35 | ||||||
1)環境溫度25℃,外部應用物料溫度控制。 |
留言詢價
- 上一篇:ZTM密閉制冷加熱循環裝置(-40~200℃)
- 下一篇:MP-201ZA隔膜真空泵