詳情(qing)介(jie)紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一(yi)年的免費保(bao)修(不含玻璃件(jian)),終身維修。
2.在設(she)備(bei)的質保期內,如有(you)質量問題或(huo)質量缺(que)陷,我公司給(gei)予免費給(gei)更換配件(jian),保證(zheng)用(yong)戶設(she)備(bei)及時正常使用(yong)。
3.質保期(qi)過后(hou),如需更換配(pei)件,部分產品只(zhi)收取配(pei)件成本費。
4.實(shi)驗數(shu)據(ju)來源于長(chang)城科工貿研發中心實(shi)測數(shu)據(ju)。
5.在設備(bei)投入使用前,請(qing)認真閱讀產(chan)品使用說明(ming)書。
6.如有(you)疑問(wen)可咨詢在線客(ke)服或。
型號 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4005A | DHJF-4010 | DHJF-4020 | DHJF-4030 | DHJF-4050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -40~99 | |||||||
溫度(du)穩定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 2) | ±0.5 3) | ±0.5 3) | ±0.5 4) | |
工(gong)作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||||
散熱方式(shi) | 風冷(leng) | |||||||
加熱功率(lv)(kw) | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 6 | ||||
制冷量(liang)(kW) | 90℃ | — | — | 1.1 | — | — | — | — |
10℃ | 0.29 | 1 | 0.72 | 1.8 | 2.1 | 4.75 | 10.5 | |
0℃ | 0.2 | 0.85 | 0.68 | 1.35 | 1.75 | 4.1 | 9.21 | |
-10℃ | 0.12 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 1.3 | 3.65 | 7.2 | |
-20℃ | 0.08 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.9 | 2.3 | 4.75 | |
-30℃ | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 1.1 | 2.45 | |
-40℃ | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.48 | 1.5 | |
泵額(e)定壓力(bar) | — | 0.4 | 1 | |||||
泵額定流量(L/min) | — | 20 | 30 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||||
外(wai)循環(huan)接(jie)口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | ||||||
儲液槽容(rong)積(ji)(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
儲液槽開口尺寸(cun)(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
儲液槽(cao)尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外形尺寸(mm) | 430W×470D×435H | 400W×535D×790H | 385W×560D×735H | 485W×590D×935H | 535W×595D×1010H | 590W×670D×1005H | 810W×1390D×1335H | |
可放置燒瓶容積(mL) | 500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防護等級(ji) | IP20 | |||||||
重量(kg) | 35 | 56 | 60 | 84 | 95 | 120 | 150 | |
電源(yuan) | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||||
整機功率(lv)(kW) | 0.82 | 2.45 | 2.42 | 2.87 | 6.08 | 11.35 |
留言詢(xun)價(jia)
- 上一篇:RJHS-2020 溶劑(低溫)回收裝置
- 下一篇:R-1050旋轉蒸發儀