R-1050旋轉蒸發儀
簡(jian)要(yao)描述:適用于(yu)生物(wu)、醫藥、化工、食(shi)品等(deng)領域(yu)的(de)中(zhong)試級實驗。與(yu)真空(kong)泵(beng)、循環冷卻器(qi)等(deng)冷卻設(she)備(bei)組(zu)成配(pei)套系(xi)統。優(you)異(yi)的(de)密封設(she)計,在(zai)不涂真空(kong)脂情況下(xia),系(xi)統升壓(ya)速率≤2Kpa/h;自動切換閥(fa)設(she)計,在(zai)單收集(ji)瓶(ping)配(pei)置下(xia),可以不間(jian)斷蒸(zheng)餾進(jin)行(xing)導出(chu)收集(ji)瓶(ping)物(wu)料(liao)(liao);PTFE放料(liao)(liao)閥(fa)門;玻璃組(zu)件(jian)采(cai)用快速法蘭連接,操作(zuo)方(fang)便;部分(fen)型號浴槽外(wai)配(pei)置橡膠保護(hu)套,減少燙(tang)傷的(de)可能(neng)。
產品型號:
所屬分類:R-1050旋轉(zhuan)蒸發儀
更(geng)新時間(jian):2024-03-19
廠商性質:代理商
詳情(qing)介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | R-1020 | R-2020Ex | R-1050 | R-2050Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H | 1345WX770DX2230H | 1360WX770DX2250H |
重量(kg)(帶玻璃(li)) | 90 | 190 | 140 | 270 |
電源 | 3~,380V,50Hz | |||
整(zheng)機(ji)功率(lv)(W) | 6300 | 4500 | 6300 | 6500 |
防護等級 | IP20 | |||
過壓(ya)等級 | I | |||
轉速范圍(rpm) | 20~130 | 20~110 | ||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |||
名義(yi)調節精(jing)度(℃) | ±1.5 | |||
熱(re)媒 | 去離子水 | |||
真空泵(beng)要(yao)求(L/min) | 40 | |||
系統(tong)密封(feng)泄漏量(liang)(kPa/min) | ||||
認證 | - | CE | - | |
旋轉(zhuan)控制 | ||||
制(zhi)熱量(W) | 6000 | 4000 | 6000 | |
僅供室內使用 | √ | |||
海(hai)拔高度(m) | 2000 | |||
工作環境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | |||
工(gong)作(zuo)環境相對濕度(%) | ≤70 | |||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | 06Cr19Ni10 φ550mmX320mm | 06Cr19Ni10 φ560mmX340mm | |
玻(bo)璃 | 3.3硼硅玻璃 | |||
與(yu)物(wu)料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |||
設(she)置旋轉(zhuan)速度(du) | 1rpm/步 | |||
設置水浴溫度 | 0.1℃/步 | |||
溫度(du)傳(chuan)感(gan)器 | PT-100,3線 | |||
浴槽罩 | 可選配 | |||
旋轉(zhuan)瓶(ping)托架 | 可選配 |
留言詢(xun)價