詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備(bei)驗收(shou)后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身(shen)維修。
2.在設備(bei)的質保(bao)期內(nei),如有(you)質量問題或質量缺(que)陷,我公司(si)給予(yu)免費(fei)給更換配件,保(bao)證用戶設備(bei)及時正常使用。
3.質(zhi)保期過后(hou),如(ru)需更換配件,部(bu)分(fen)產品只收取配件成(cheng)本費(fei)。
4.實驗(yan)數(shu)據來(lai)源于長(chang)城科(ke)工貿研發中心實測數(shu)據。
5.在設備投入使(shi)用前,請認真(zhen)閱讀產品使(shi)用說明書。
6.如有(you)疑問可咨詢在線客服或。
型號(hao) | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4005A | DHJF-4010 | DHJF-4020 | DHJF-4030 | DHJF-4050 | |
載熱體輸出溫(wen)度范圍(℃) | -40~99 | |||||||
溫度穩(wen)定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 2) | ±0.5 3) | ±0.5 3) | ±0.5 4) | |
工作環境(jing)溫度范(fan)圍(℃) | 5~35 | |||||||
散熱方(fang)式 | 風(feng)冷 | |||||||
加(jia)熱(re)功率(lv)(kw) | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 6 | ||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | — | 1.1 | — | — | — | — |
10℃ | 0.29 | 1 | 0.72 | 1.8 | 2.1 | 4.75 | 10.5 | |
0℃ | 0.2 | 0.85 | 0.68 | 1.35 | 1.75 | 4.1 | 9.21 | |
-10℃ | 0.12 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 1.3 | 3.65 | 7.2 | |
-20℃ | 0.08 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.9 | 2.3 | 4.75 | |
-30℃ | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 1.1 | 2.45 | |
-40℃ | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.48 | 1.5 | |
泵額定(ding)壓力(bar) | — | 0.4 | 1 | |||||
泵額定流(liu)量(L/min) | — | 20 | 30 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||||
外循環接口(kou)尺寸(mm) | — | Rc1/2 | ||||||
儲(chu)液槽容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
儲液槽開口尺(chi)寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
儲液槽尺寸(cun)(mm) | φ160×105 | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外(wai)形尺(chi)寸(mm) | 430W×470D×435H | 400W×535D×790H | 385W×560D×735H | 485W×590D×935H | 535W×595D×1010H | 590W×670D×1005H | 810W×1390D×1335H | |
可放置燒瓶(ping)容積(mL) | 500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防護等(deng)級 | IP20 | |||||||
重量(liang)(kg) | 35 | 56 | 60 | 84 | 95 | 120 | 150 | |
電源(yuan) | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||||
整機(ji)功率(lv)(kW) | 0.82 | 2.45 | 2.42 | 2.87 | 6.08 | 11.35 |
留言詢(xun)價
- 上一篇:R-1050旋轉蒸發儀
- 下一篇:低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-8002