ZTM防爆密閉制冷加熱循環裝置(-40~200℃)
簡要描述:采用(yong)防爆電加熱器、防爆循壞泵、防爆電氣控(kong)(kong)制(zhi)箱,防爆標志:Ex db llB T4 Gb公(gong)司具備(bei)防爆電氣設備(bei)的(de)安裝能力(li)、維護(hu)能力(li)和修理能力(li);向外部提供熱源(yuan)(yuan)或(huo)冷(leng)源(yuan)(yuan),適用(yong)于(yu)制(zhi)藥、化(hua)工、生物、新(xin)材(cai)料等行業,應用(yong)于(yu)反應釜的(de)溫度(du)(du)控(kong)(kong)制(zhi)、材(cai)料測(ce)試(shi)中的(de)溫度(du)(du)控(kong)(kong)制(zhi)、工藝過程中溫度(du)(du)變化(hua)模擬控(kong)(kong)制(zhi)、半導體設備(bei)的(de)溫度(du)(du)控(kong)(kong)制(zhi)、新(xin)能源(yuan)(yuan)電池包熱測(ce)試(shi)平臺的(de)溫度(du)(du)控(kong)(kong)制(zhi)、真空室的(de)溫度(du)(du)控(kong)(kong)制(zhi)等。
產品型號:
所屬(shu)分類:ZTM防爆密閉制(zhi)冷加熱循環裝置(-40~200℃)
更新(xin)時間(jian):2024-03-19
廠商性質:代理商
型號 | ZTM-20-200-30EX ZTM-20-200-30WEx | ZTM-20-200-40EX ZTM-20-200-40WEX | ZTM-50-200-30EX ZTM-50-200-30WEX | ZTM-50-200-40EX ZTM-50-200-40WEX | ZTM-100-200-30EX ZTM-100-200-30WEX | ZTM-100-200-40EX ZTM-100-200-40WEX | |
載(zai)熱體輸出溫度范圍(℃) | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | |
溫度穩定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
溫度(du)顯(xian)示屏 | 7"彩色顯示(shi) | ||||||
顯(xian)示(shi)分辨率(lv) | 0.01 | ||||||
散熱方式(shi) | 風冷 水冷 | ||||||
冷卻水 | 接口尺(chi)寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
流兩(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
溫(wen)度(℃) | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | ||
加熱功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6 | 5.8 | |
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
-40℃ | — | 0.25 | 1.1 | — | 1.1 | ||
泵壓力(li)值(bar) | 1.4 | ||||||
泵流量值(L/min) | 25 | 30 | 45 | ||||
制冷劑 | R404A | ||||||
外循環接(jie)口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
載熱流體加液量(liang)(L) | 7 | 11 | 18 | ||||
數字及通訊接(jie)口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
適用流(liu)體(ti)粘度(cp) | 30 | ||||||
外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | |||
防護等級 | IP20 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
重(zhong)量(kg) | 260 | 270 | 370 | 430 | 450 | 460 | |
255 | 260 | 360 | 420 | 430 | 450 | ||
污染等級 | 2 | ||||||
電源(yuan) | 3?,380V, 50Hz | ||||||
整(zheng)機功率(lv)(kW) | 5.0 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 19.0 | 18.6 | |
4.9 | 4.6 | 9.1 | 10.9 | 18.8 | 18.0 | ||
工作環境溫度(℃) | 5?35 | ||||||
1)環境溫度25℃,外部應用物料溫度控制。 |