ZTM防爆密閉制冷加熱循環裝置(-30~200℃)
簡要描述:采用(yong)防爆(bao)電(dian)加(jia)熱(re)器、防爆(bao)循壞(huai)泵、防爆(bao)電(dian)氣(qi)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)箱,防爆(bao)標(biao)志:Ex db llB T4 Gb公司具備(bei)防爆(bao)電(dian)氣(qi)設(she)備(bei)的安裝(zhuang)能力、維護能力和(he)修理能力;向(xiang)外部提供(gong)熱(re)源(yuan)或冷源(yuan),適用(yong)于制(zhi)(zhi)(zhi)藥、化(hua)工、生物(wu)、新(xin)材(cai)料等行(xing)業(ye),應用(yong)于反應釜的溫(wen)(wen)度(du)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、材(cai)料測試(shi)(shi)中(zhong)的溫(wen)(wen)度(du)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、工藝過程中(zhong)溫(wen)(wen)度(du)變(bian)化(hua)模(mo)擬控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、半(ban)導體設(she)備(bei)的溫(wen)(wen)度(du)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、新(xin)能源(yuan)電(dian)池(chi)包(bao)熱(re)測試(shi)(shi)平臺(tai)的溫(wen)(wen)度(du)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、真空(kong)室的溫(wen)(wen)度(du)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)等
產品型號:
所(suo)屬分類:ZTM防爆(bao)密閉制冷(leng)加熱循(xun)環裝(zhuang)置(-30~200℃)
更新時(shi)間(jian):2024-03-19
廠商性質:代理商
型號 | ZTM-20-200-30EX ZTM-20-200-30WEx | ZTM-20-200-40EX ZTM-20-200-40WEX | ZTM-50-200-30EX ZTM-50-200-30WEX | ZTM-50-200-40EX ZTM-50-200-40WEX | ZTM-100-200-30EX ZTM-100-200-30WEX | ZTM-100-200-40EX ZTM-100-200-40WEX | |
載熱體(ti)輸(shu)出溫度范圍(℃) | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | |
溫度穩定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
溫度顯示屏 | 7"彩(cai)色顯示 | ||||||
顯示(shi)分辨率 | 0.01 | ||||||
散熱方(fang)式(shi) | 風冷(leng) 水冷(leng) | ||||||
冷卻水(shui) | 接口尺(chi)寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
流兩(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
溫度(℃) | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | ||
加熱(re)功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
制(zhi)冷量(liang)(kW) | 200℃ | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6 | 5.8 | |
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
-40℃ | — | 0.25 | 1.1 | — | 1.1 | ||
泵壓力(li)值(zhi)(bar) | 1.4 | ||||||
泵流量值(L/min) | 25 | 30 | 45 | ||||
制(zhi)冷劑 | R404A | ||||||
外循環接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
載(zai)熱流體加液量(L) | 7 | 11 | 18 | ||||
數字(zi)及通訊接(jie)口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
適(shi)用流體粘(zhan)度(cp) | 30 | ||||||
外形尺(chi)寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | |||
防護等級 | IP20 | ||||||
噪音(yin)dB(A) | 65 | 68 | |||||
重(zhong)量(liang)(kg) | 260 | 270 | 370 | 430 | 450 | 460 | |
255 | 260 | 360 | 420 | 430 | 450 | ||
污(wu)染等(deng)級 | 2 | ||||||
電源 | 3?,380V, 50Hz | ||||||
整機(ji)功率(lv)(kW) | 5.0 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 19.0 | 18.6 | |
4.9 | 4.6 | 9.1 | 10.9 | 18.8 | 18.0 | ||
工作環(huan)境溫度(℃) | 5?35 | ||||||
1)環境溫度25℃,外部應用物料溫度控制。 |